بسم الله الرحمن الرحيم
اليوم قمت بالبحث عن تعاريف جهاز acer Aspire 1350
شاملة كل شى فى الجهاز فقط قوم بتشغيل التعاريف وسيقوم بجلب التعاريف الخاصه بك سواء لويندوز اكس او سفن او فيستا
وصف الجهاز بالانجليزية
Here are the most common operating systems that usually the Acer Aspire Laptop is configured with and used widely
The Acer Aspire Laptop 1350 can be configured with different operating systems depending upon the nature of use..
The Acer Aspire Laptop 1350 can be configured with different operating systems depending upon the nature of use..
وصف الجهاز من شركة acer
Feature | Description | ||
---|---|---|---|
Part Number | Varies by model | ||
Processor / Speed | AMD Athlon XP-M 2000+ to 3000+ | ||
Core Logic Chipset | VIA ProSavage KN400 | ||
System Bus Speed | |||
RAM / Max RAM | 256 or 512MB / 2GB | ||
Video Subsystem | Integrated video subsystem with 64MB shared system RAM | ||
LCD Properties | 14.1" or 15.0" TFT XGA LCD 1024 x 768 x 16.7 (varies by model) | ||
Hard Disk Drive | 20GB ATA/100 or higher (varies by model) | ||
Floppy Disk Drive | |||
CD-ROM Drive | Built-in 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM, 8x DVD/24x(16x/12x/24x) CD-RW combo drive, or 2x DVD-RW drive (varies by model) | ||
Battery, Primary | Lithium Ion (Li+) or Nickel Metal Hydride (NiMH) (varies by model) | ||
Sound Subsystem | Audio system with built-in speakers SoundBlaster Pro and MS-Sound compatible | ||
PCCard Support | 1 Type III or 1 Type II PCCard | ||
Pointing Device | Touchpad | ||
Peripheral Subsystem | 4 USB 2.0, 1 IEEE 1394, 1 VGA, 1 Parallel, 1 FIR, 1 S-video Out 1 Microphone/Line-in, 1 Headphone/Speakers/Line-out | ||
Modem | 56K ITU V.90 PPT approved data/fax Wake-on-Ring ready | ||
Ethernet | 10/100 Fast Ethernet | ||
Dimensions / Weight | 334 x 286.5 x 42/49 mm 8.2 lbs (with primary battery and 15.0" LCD) | ||
AC Power | 100-240V AC AutoSensing Adapter |
قم بتحميل الملف التالى وقم بتصطيبة سيقوم بعرض القطع الغير معرفة ويقوم بتعريف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق